Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $195.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.900,00 |
| 2 cuotas de $117.040,46 | Total $234.080,91 | |
| 3 cuotas de $81.265,85 | Total $243.797,55 | |
| 6 cuotas de $46.333,62 | Total $278.001,69 | |
| 9 cuotas de $34.456,63 | Total $310.109,70 | |
| 12 cuotas de $28.993,20 | Total $347.918,40 |
| 1 cuota de $195.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.900,00 |
| 2 cuotas de $118.578,27 | Total $237.156,54 | |
| 3 cuotas de $80.854,46 | Total $242.563,38 | |
| 6 cuotas de $43.143,71 | Total $258.862,26 | |
| 9 cuotas de $31.228,64 | Total $281.057,73 | |
| 12 cuotas de $25.367,42 | Total $304.409,01 |
| 3 cuotas de $81.873,14 | Total $245.619,42 | |
| 6 cuotas de $45.177,81 | Total $271.066,83 |
| 3 cuotas de $85.902,15 | Total $257.706,45 | |
| 6 cuotas de $48.263,23 | Total $289.579,38 | |
| 9 cuotas de $36.746,49 | Total $330.718,38 | |
| 12 cuotas de $30.517,96 | Total $366.215,46 |
✨ Carolina Herrera Bad Boy Eau de Toilette 100ml
Una fragancia masculina atrevida, magnética y moderna, lanzada en 2019 como el complemento masculino de la icónica línea Good Girl. Representa al hombre dual: rebelde pero sofisticado, fuerte pero sensible, con un frasco inconfundible en forma de rayo, símbolo de energía y carácter eléctrico.
🌸 Sensación olfativa:
Un inicio fresco y especiado gracias a la bergamota verde y las pimientas blanca y negra, que marcan presencia desde el primer instante. En el corazón, la salvia aporta un aire aromático y elegante. Finalmente, el fondo revela la solidez del cedro, dejando una estela moderna y masculina con toques amaderados sofisticados.
💎 Notas de la fragancia:
Salida: Bergamota verde
Corazón: Pimienta blanca y negra, salvia
Fondo: Cedro
📌 Uso recomendado: Ideal para la noche, eventos sociales o citas especiales, cuando quieras proyectar confianza, magnetismo y un estilo rebelde con elegancia.
⏳ Duración: Moderada (6 a 8 horas).
