Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $49.311,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.311,00 |
| 2 cuotas de $29.460,86 | Total $58.921,71 | |
| 3 cuotas de $20.455,85 | Total $61.367,54 | |
| 6 cuotas de $11.662,87 | Total $69.977,24 | |
| 9 cuotas de $8.673,26 | Total $78.059,31 | |
| 12 cuotas de $7.298,03 | Total $87.576,34 |
| 1 cuota de $49.311,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.311,00 |
| 2 cuotas de $29.847,95 | Total $59.695,90 | |
| 3 cuotas de $20.352,29 | Total $61.056,88 | |
| 6 cuotas de $10.859,93 | Total $65.159,56 | |
| 9 cuotas de $7.860,72 | Total $70.746,49 | |
| 12 cuotas de $6.385,36 | Total $76.624,36 |
| 3 cuotas de $20.608,71 | Total $61.826,13 | |
| 6 cuotas de $11.371,94 | Total $68.231,63 |
| 3 cuotas de $21.622,87 | Total $64.868,62 | |
| 6 cuotas de $12.148,59 | Total $72.891,52 | |
| 9 cuotas de $9.249,65 | Total $83.246,83 | |
| 12 cuotas de $7.681,83 | Total $92.181,98 |
Perfume Lattafa Pride Affection es una fragancia unisex moderna y envolvente, que combina una apertura dulce y original con un corazón floral cremoso y un fondo cálido y suave. Su composición crea un aroma distintivo y atractivo, ideal para quienes buscan una fragancia diferente y con personalidad.
Producto original, nuevo y sellado de fábrica. Presentación original con caja y celofán.
🌿 Inspiración
Una fragancia diseñada para destacar con un perfil único, combinando notas dulces y cremosas con un toque floral elegante.
✨ Sensación
Dulce, cremosa y envolvente, con un carácter suave y moderno que se percibe elegante y atractivo.
🌿 Notas olfativas
⏳ Duración y proyección
Duración media a alta, con estela moderada, ideal para uso diario o salidas.
🎯 Uso recomendado
Versátil, ideal para uso diario o salidas, especialmente para quienes prefieren fragancias dulces y cremosas.
Fragancia lanzada en 2024 por la casa Lattafa dentro de la línea Pride, destacada por su perfil moderno y original.
Ficha técnica:
