Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $57.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.900,00 |
| 2 cuotas de $34.592,36 | Total $69.184,71 | |
| 3 cuotas de $24.018,85 | Total $72.056,55 | |
| 6 cuotas de $13.694,32 | Total $82.165,89 | |
| 9 cuotas de $10.183,97 | Total $91.655,70 | |
| 12 cuotas de $8.569,20 | Total $102.830,40 |
| 1 cuota de $57.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.900,00 |
| 2 cuotas de $35.046,87 | Total $70.093,74 | |
| 3 cuotas de $23.897,26 | Total $71.691,78 | |
| 6 cuotas de $12.751,51 | Total $76.509,06 | |
| 9 cuotas de $9.229,90 | Total $83.069,13 | |
| 12 cuotas de $7.497,57 | Total $89.970,81 |
| 3 cuotas de $24.198,34 | Total $72.595,02 | |
| 6 cuotas de $13.352,71 | Total $80.116,23 |
| 3 cuotas de $25.389,15 | Total $76.167,45 | |
| 6 cuotas de $14.264,63 | Total $85.587,78 | |
| 9 cuotas de $10.860,75 | Total $97.746,78 | |
| 12 cuotas de $9.019,86 | Total $108.238,26 |
Perfume Lattafa Pride Affection es una fragancia unisex moderna y envolvente, que combina una apertura dulce y original con un corazón floral cremoso y un fondo cálido y suave. Su composición crea un aroma distintivo y atractivo, ideal para quienes buscan una fragancia diferente y con personalidad.
Producto original, nuevo y sellado de fábrica. Presentación original con caja y celofán.
🌿 Inspiración
Una fragancia diseñada para destacar con un perfil único, combinando notas dulces y cremosas con un toque floral elegante.
✨ Sensación
Dulce, cremosa y envolvente, con un carácter suave y moderno que se percibe elegante y atractivo.
🌿 Notas olfativas
⏳ Duración y proyección
Duración media a alta, con estela moderada, ideal para uso diario o salidas.
🎯 Uso recomendado
Versátil, ideal para uso diario o salidas, especialmente para quienes prefieren fragancias dulces y cremosas.
Fragancia lanzada en 2024 por la casa Lattafa dentro de la línea Pride, destacada por su perfil moderno y original.
Ficha técnica:
